以下是伦敦白糖期货2月9日收盘价(单位:美元/镑):
月份 开盘价 最高价 最低价 结算价 涨跌 成交量 持仓量
1703 546.3 548.5 536 536.9 -7.5 11008 11660
1705 551.6 554.9 547.5 548.1 -2.8 8525 37088
1708 548.3 550.6 543.8 544.4 -2.4 2067 15707
1710 532.3 534.6 529.3 529.4 -2 690 12352
1712 522 523.6 519 519 -1.4 334 4748
1803 514.3 516.9 513 513.1 -1.2 75 4203
1805 505.9 507.9 504.4 504.4 -1.5 43 1372
1808 501.5 501.9 498.7 498.7 -2 20 423
评论列表